Castle Siege
Dueño del Castillo
Batalla Castle Siege
.
Información del Castillo
Estapa Actual: | Periodo de Registracion de Guilds |
Siguiente Etapa: | Espera (1 dias 13 horas) |
Duracion de la Battalla: | 1 horas 0 minutos |
Tax Rate NPC: | 0% |
Tax Rate Goblin: | 3% |
Tax Rate Trial: | 0% |
Trial Money: | 2,044,568,300 Zen |
Guilds Registrados
Logo | Guild | Master | Puntuación | Miembros |
---|---|---|---|---|
Teste3 | LuisADM | 0 | 2 |
Calendario del Evento
Etapa | Fecha de Inicio | Fecha Final |
---|---|---|
Periodo de Registracion de Guilds | Monday, December 23rd 12:00 AM | Tuesday, December 24th 11:59 PM |
Espera | Wednesday, December 25th 12:00 AM | Wednesday, December 25th 1:59 AM |
Periodo de Registracion de Mark of Lord | Wednesday, December 25th 2:00 AM | Thursday, December 26th 11:59 PM |
Espera | Friday, December 27th 12:00 AM | Friday, December 27th 1:59 AM |
Anuncio | Friday, December 27th 2:00 AM | Friday, December 27th 11:59 AM |
Preparacion del Castillo | Friday, December 27th 12:00 PM | Sunday, December 29th 3:59 PM |
Batalla de Castle Siege | Sunday, December 29th 4:00 PM | Sunday, December 29th 5:00 PM |
Espera | Sunday, December 29th 5:01 PM | Sunday, December 29th 11:59 PM |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi 3 Clasico | |
Experiencia | 300x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 148 | |
Personajes totales | 172 | |
Guilds totales | 12 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 5 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
oANTIDARKo | Blade Master | 800 |
SMAlberXX | Grand Master | 800 |
TESEO | Blade Master | 800 |
king | Blade Master | 800 |
Hefesto | Blade Master | 800 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Darknight | Blade Master | 751 |
JOTA | Grand Master | 742 |
DestrOy | Blade Master | 727 |
AudioSLave | Blade Master | 645 |
SEIWA | Blade Master | 641 |
Top Guilds