Contáctanos
Este módulo no está habilitada actualmente, por favor intente de nuevo más tarde.
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi 3 Clasico | |
Experiencia | 300x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 148 | |
Personajes totales | 172 | |
Guilds totales | 12 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 5 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
oANTIDARKo | Blade Master | 800 |
SMAlberXX | Grand Master | 800 |
TESEO | Blade Master | 800 |
king | Blade Master | 800 |
Hefesto | Blade Master | 800 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Darknight | Blade Master | 751 |
JOTA | Grand Master | 742 |
DestrOy | Blade Master | 727 |
AudioSLave | Blade Master | 645 |
SEIWA | Blade Master | 641 |
Top Guilds