Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
Darknight | Blade Master | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
400 | 325 | 164 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
403.091 | Lorencia Bar (146 - 36) | 0 | Desconectado |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de Darknight | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi 3 Clasico | |
Experiencia | 300x | |
Experiencia Maestra | 10x | |
Drop | 30% | |
Cuentas totales | 148 | |
Personajes totales | 172 | |
Guilds totales | 12 | |
Usuarios en línea | 0 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 5 horas
Top Level
Personaje | Clase | Nivel |
---|---|---|
oANTIDARKo | Blade Master | 800 |
SMAlberXX | Grand Master | 800 |
TESEO | Blade Master | 800 |
king | Blade Master | 800 |
Hefesto | Blade Master | 800 |
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Darknight | Blade Master | 751 |
JOTA | Grand Master | 742 |
DestrOy | Blade Master | 727 |
AudioSLave | Blade Master | 645 |
SEIWA | Blade Master | 641 |
Top Guilds